Ц Е Н О Р А З П И С
Ц Е Н О Р А З П И С
за оказване на медицинска дейност по избор на граждани
при „СБАЛББ-ТРОЯН”ЕООД
/в сила от 01.02.2025 година/
1. Прегледи | ||
1.1 | Първичен преглед от лекар | 50.00 лв. |
1.2 | Вторичен преглед | 25.00 лв. |
2. Манипулации | ||
2.1 | Проба на Манту | 20.00 лв. |
2.2 | Подкожна инжекция/ с медикамент на пациента/ | 10.00 лв. |
2.3 | Мускулна инжекция/ с медикамент на пациента/ | 15.00 лв. |
2.4 | Венозна инжекция/ с медикамент на пациента/ | 20.00 лв. |
2.5 | Венозна инфузия/ с медикамент на пациента/ | 25.00 лв. |
2.6 | Поставяне на абокат | 20.00 лв. |
2.7 | Плеврална пункция | 180.00 лв. |
2.8 | Измерване на артериално налягане | 10.00 лв. |
2.9 | Електрокардиограма с разчет | 20.00 лв. |
2.10 | Спирометрия - запис | 20.00 лв. |
2.11 | Инхалация на медикамент | 10.00 лв. |
2.12 | Бронхоскопска процедура с неголям обем и сложност | 800.00 лв. |
3. Рентгенови изследвания | ||
3.1 | Рентгенова графия на гръден кош и бял дроб | 35.00 лв. |
3.2 | Томография на гръден кош и бял дроб | 45.00 лв. |
3.3 | Рентгенова скопия на бял дроб | 25.00 лв. |
3.4 | Рентгенова графия на крайник | 25.00 лв. |
3.5 | Рентгенова графия на череп | 30.00 лв. |
3.6 | Ехографска диагностика на коремни органи | 40.00 лв. |
4. Клинико- лабораторни изследвания | ||
4.1 | Вземане на венозна кръв | 5.00 лв. |
4.2 | Кръвна картина /автоматично/ с 3- типно диференциално броене | 5.00 лв. |
4.3 | СУЕ | 2.00 лв. |
4.4 | Диференциално броене на левкоцити - микроскопски | 4.00лв. |
4.5 | Морфология на еритроцити - микроскопски | 4.00лв. |
4.6 | Протромбиново време | 4.00лв. |
4.7 | Активирано парциално тромбопластиново време | 4.00лв. |
4.8 | Време на кървене | 3.00лв. |
4.9 | Фибриноген | 5.00лв. |
4.10 | Време на съсирване | 3.00лв. |
4.11 | Химично изследване на урина/комплексно/ за 10 параметъра | 4.00лв. |
4.12 | Седимент - ориентировъчно изследване | 2.00лв. |
4.13 | Глюкоза | 3.00 лв. |
4.14 | Кръвнозахарен профил - 3 кратен | 8.00 лв. |
4.15 | Урея | 3.00 лв. |
4.16 | Креатинин | 3.00 лв. |
4.17 | Пикочна киселина | 3.00 лв. |
4.18 | Билирубин-общ | 3.00 лв. |
4.19 | Билирубин- директен | 3.00 лв. |
4.20 | Холестерол | 3.00 лв. |
4.21 | HDL- холестерол | 3.00 лв. |
4.22 | LDL - холестерол | 3.00 лв. |
4.23 | Триглицериди | 3.00 лв. |
4.24 | Липиден профил /включващ - холестерол, HDL- холестерол, LDL - холестерол, триглицериди / | 8.00 лв. |
4.25 | АСАТ | 3.00 лв. |
4.26 | АЛАТ | 3.00 лв. |
4.27 | ГГТ | 3.00 лв. |
4.28 | Амилаза | 3.00 лв. |
4.29 | Алкална фосфатаза | 3.00 лв. |
4.30 | Креатинкиназа | 3.00 лв. |
4.31 | ЛДХ | 3.00 лв. |
4.32 | Общ белтък | 3.00 лв. |
4.33 | Албумин | 3.00 лв. |
4.34 | Калий, натрий, хлориди/ комплексно/ | 6.00 лв. |
4.35 | Желязо | 3.00 лв. |
4.36 | ЖСК | 4.00 лв. |
4.37 | Калций | 3.00 лв. |
4.38 | Фосфор | 3.00 лв. |
4.39 | Магнезий | 3.00 лв. |
4.40 | КГА | 17.00лв. |
4.41 | CRP | 9.00лв. |
4.42 | Бърз тест за определяне на COVID - 19 Ab IgG/IgM | 24.00 лв. |
4.43 | COVID - 19 Ab IgG/IgM /Общи антитела/ | 32.00 лв |
4.44 | COVID - 19 nAb /Вируснеутрализиращи антитела/ | 38.00 лв. |
4.45 | D - Dimer | 32.00 лв |
4.46 | Feritin | 22.00 лв. |
4.47 | Procalcitonin | 38.00 лв. |
4.48 | Troponin I | 27.00 лв. |
4.49 | Левкограма/за брой еозинофили/ | 37.00 лв. |
4.50 | T-SPOT. TB тест | 150.00 лв. |
5. Микробиологични изследвания | ||
5.1 | Вземане на клиничен материал | 5.00 лв. |
5.2 | Храчка за неспецифична бактериална флора | 20.00 лв. |
5.3 | Гърлени,носни и ушни секрети за неспецифична бактериална флора | 15.00 лв. |
5.4 | Раневисекретиза неспецифична бактериална флора | 20.00 лв. |
5.5 | Урина- урокултура и микробно число | 13.00 лв. |
5.6 | Материал от гениталната система за неспецифична бактериална флора | 15.00 лв. |
5.7 | Антибиограма с 6 антибиотични диска | 12.00 лв. |
5.8 | Антибиограма с 12 антибиотични диска | 18.00 лв. |
5.9 | Клиничен материал / влагалищни секрети, храчка, секрети от устна кухина, език и др./ за микоза с точна идентификация на етиологичния агент/ или за насочване за вирусологично изсл. | 12.00 лв. |
5.10 | Микограма с определяне на МПК / изпитване на чувствителност към антимикотични препарати/ | 15.00 лв. |
5.11 | Храчка за туберкулоза - директно микроскопско изследване | 10.00 лв. |
5.12 | Храчка за туберкулоза - културелно изследване | 20.00 лв. |
5.13 | Други клинични материали за туберкулоза - директно микроскопско изследване | 12.00 лв. |
5.14 | Други клинични материали за туберкулоза - културелно изследване | 22.00 лв. |
5.15 | Пакет ’’Микробиологично изследване на влагалищен секрет” /микроскопски препарат, култури за неспецифична флора и микоза/ | 25.00 лв. |
5.16 | Пакет ’Микробиологично изследване на храчка” /микроскопски препарати по Грам и Цил Нилсен, , култури за неспецифична флора и туберкулоза/ | 35.00лв. |
5.17 | Бърз комбиниран тест за грип и коронавирус | 30.00 лв. |
5.18 | PCR-тест за COVID-19 - По договор с външна лаборатория | * |
5.19 | Антигенен тест за определяне на COVID - 19 | 25.00 лв. |
5.20 | Бърз тест за грип от назален секрет | 25.00 лв. |
5.21 | Бърз комбиниран тест за грип A и B, COVID-19 и RSV | 32.00 лв. |
6. Административни услуги | ||
6.1 | Издаване на копие от решение на ТЕЛК, архивирано в медицинската документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение | 7.00 лв. |
6.2 | Издаване на копие от епикриза, архивирана в медицинската документация на пациент от предишен престой в лечебното заведение | 7.00 лв. |
6.3 | Издаване на медицинско удостоверение за болничен престой | 7.00 лв. |
6.4 | Издаване на медицинско удостоверение, че не се води на отчет | 7.00 лв. |
6.5 | Издаване на копие на епикриза | 7.00 лв. |
6.6 | Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и /или уточняване на застрахователно събитие | 15.00 лв. |
6.7 | Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и /или уточняване на застрахователно събитие | 70.00 лв. |
6.8 | Копирни услуги / за страница/ | 1.00лв. |
6.9 | Дигитална обработка на рентгенов образ и копиране на електронен носител - на брой диск | 15.00 лв. |
6.10 | Такса за разглеждане на документи от етичната комисия | 550.00 лв. |
7. Други услуги | ||
7.1 | Лечение на здравнонеосигурени български граждани и граждани на ЕС с диагнози по КП | Цена на съответната КП |
7.2 | Леглоден за български граждани и граждани на ЕС с диагнози извън договорените КП | 110.00 лв. |
7.3 | Леглоден за чуждестранни граждани на страни извън ЕС | 130.00 лв |
7.4 | Такса за избор на стая за 1 или 2-ма души/при възможност/ | Еднократно 15.00 лв. |
7.5 | Такса придружител /без пациентът да се нуждае от допълнителни грижи/- на ден в стая за двама. | 25.00 лв. |
7.6 | Леглоден за пациент по желание за белодробна профилактика | 55.00 лв. |
7.7 | Диагностика на сънна апнея без апаратен тест | 80.00 лв. |
7.8 | Тест на апарат за лечение на сънна апнея - на нощ | 40.00 лв. |
7.9 | Санитарен транспорт по желание на пациента/заплаща се и в двете посоки/ - за километър | 2.50 лв. |
7.10 | За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /втори блок на ПО/ | 40.00 лв. |
7.11 | За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти /втори блок на ПО/ | Общо60.00лв / 30.00 лв. на пациент/ |
7.12 | За леглоден в стая с подобрени битови условия за 1 пациент /първи блок на ПО/ | 20.00 лв. |
7.13 | За леглоден в стая с подобрени битови условия за 2 пациенти или 3 пациенти /първи блок на ПО/ | По15.00 лв. на пациент |
7.14 | Меню за хранене по избор | Цени от ценоразписа на фирмата доставчик |
7.15 | Такса престой за изписан пациент/до следващия ден/ | 10.00лв |
7.16 | Такса за ползване на телевизор /за целия престой - плаща се в края на престоя/ | 5.00 лв. |
7.18 | Ползване на кислороден концентратор в дома на пациента -за месец със договор за наем | 5 литра -130.00лв. 10 литра -160.00лв. |
8. Избор на лекар/екип от медицински специалисти | ||
8.1 | Избор на лекар | 130.00 лв. |
8.2 | Избор на Екип | 250.00 лв. |
Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС.